<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias &#8211; Fundaci&oacute;n Vacunar</title>
	<atom:link href="https://www.fundacionvacunar.org.ar/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fundacionvacunar.org.ar</link>
	<description>Organizaci&#243;n sin fines de lucro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 17:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.fundacionvacunar.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/vacunar-ico-75x75.png</url>
	<title>Noticias &#8211; Fundaci&oacute;n Vacunar</title>
	<link>https://www.fundacionvacunar.org.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Argentina registra 172 casos de meningitis en lo que va de 2026</title>
		<link>https://www.fundacionvacunar.org.ar/argentina-registra-172-casos-de-meningitis-en-lo-que-va-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 16:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacionvacunar.org.ar/?p=18844</guid>

					<description><![CDATA[Desde el Departamento Científico de Fundación Vacunar observamos con preocupación el escenario epidemiológico actual de la meningitis en Argentina.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dengue: Dr. Pablo Bonvehí, miembro de la Fudación habló con Clarín.com</title>
		<link>https://www.fundacionvacunar.org.ar/dengue-dr-pablo-bonvehi-miembro-de-la-fundacion-hablo-con-clarin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 13:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacionvacunar.org.ar/?p=17797</guid>

					<description><![CDATA[El brote del virus del Dengue crece en el país en los primeros meses de 2024, en comparación con el 2023.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ANMAT aprobó el anticuerpo monoclonal Nirsevimab contra la bronquiolitis</title>
		<link>https://www.fundacionvacunar.org.ar/la-anmat-aprobo-el-anticuerpo-monoclonal-nirsevimab-contra-la-bronquiolitis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 11:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacionvacunar.org.ar/?p=17649</guid>

					<description><![CDATA[Si bien no está aún disponible, desde el Departamento Científico de la Fundación Vacunar hemos realizado un resumen de seguridad y eficacia del nirsevimab estando atentos a su implementación en el país. El virus sincicial respiratorio (VSR) es la causa más frecuente de hospitalización por infección respiratoria de vías bajas en menores de 6 meses...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta epidemiológica sarampión</title>
		<link>https://www.fundacionvacunar.org.ar/alerta-epidemiologica-sarampion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 16:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacionvacunar.org.ar/?p=17640</guid>

					<description><![CDATA[El Departamento Científico de la Fundación Vacunar se suma a la alerta del Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia de Salta para informar a la población sobre la situación epidemiológica del sarampión y la importancia de tomar medidas preventivas. Ante la confirmación de un caso de sarampión en un paciente de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estrategia combinada de prevención de Virus Sincicial Respiratorio</title>
		<link>https://www.fundacionvacunar.org.ar/estrategia-combinada-de-prevencion-de-virus-sincicial-respiratorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 18:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacionvacunar.org.ar/?p=17630</guid>

					<description><![CDATA[Acta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) de la reunión del 9 de noviembre de 2023. Se presenta la propuesta de estrategia combinada de prevención del Virus Sincicial Respiratorio mediante la vacunación en personas gestantes (entre la semana gestacional 32 y 36) y el uso del anticuerpo monoclonal Nirsevimab en las personas recién nacidas....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implementación de vacuna tetravalente para dengue (laboratorio Takeda)</title>
		<link>https://www.fundacionvacunar.org.ar/implementacion-de-vacuna-tetravalente-para-dengue-laboratorio-takeda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 18:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacionvacunar.org.ar/?p=17628</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo a la última acta de la CoNaIn, los datos más importantes sobre dengue en Argentina son los siguientes: El 50% de los casos reportados de los últimos años se registraron en 2023. Se acortaron los intervalos interepidémicos y aumentó el número de casos y laextensión del territorio afectado. Se observan jurisdicciones en las...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones sobre la utilización de PCV20 en Adultos</title>
		<link>https://www.fundacionvacunar.org.ar/recomendaciones-sobre-pcv20-en-adultos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 13:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacionvacunar.org.ar/?p=17609</guid>

					<description><![CDATA[Las infecciones por Streptococcus pneumoniae (Spn) representan una importante causa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones sobre la utilización de PCV20 en Pediatría</title>
		<link>https://www.fundacionvacunar.org.ar/recomendaciones-sobre-pcv20-en-pediatria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 17:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacionvacunar.org.ar/?p=17600</guid>

					<description><![CDATA[Las infecciones por Streptococcus pneumoniae (Spn) representan una importante causa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. En pediatría es el principal causante de infecciones de mucosas como otitis media aguda, neumonía y sinusitis, e invasivas (ENI), como neumonía con bacteriemia y meningitis. Entre las causas de muertes por infecciones neumocócicas, la neumonía representa...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dengue: características de la enfermedad y su prevención</title>
		<link>https://www.fundacionvacunar.org.ar/dengue-caracteristicas-de-la-enfermedad-y-su-prevencion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 12:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacionvacunar.org.ar/?p=17549</guid>

					<description><![CDATA[PUNTOS CLAVES &#160; El dengue es la enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti y constituye un grave problema de salud pública. Existen cuatro serotipos virales: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4 y la infección por un serotipo no genera inmunidad cruzada permanente. El principal factor de riesgo de sufrir esta enfermedad es habitar o visitar una región...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacuna contra el dengue: aprobación en la Argentina</title>
		<link>https://www.fundacionvacunar.org.ar/vacuna-contra-el-dengue-aprobacion-en-la-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 19:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacionvacunar.org.ar/?p=17524</guid>

					<description><![CDATA[El 26 de abril de este año la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó el uso de la vacuna contra el dengue TAK-003...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
